Индексы потребительских цен на товары и услуги в Луганской Народной Республике в 2021 году
К предыдущему месяцу | К декабрю 2020 г. | |
Январь | 100,9% | 100,9% |
Февраль | 102,1% | 103,0% |
Март | 101,2% | 104,3% |
Апрель | 101,4% | 105,7% |
Май | 101,4% | 107,2% |
Июнь | 99,6% | 106,8% |
Июль | 99,6% | 106,3% |
Август | 99,9% | 106,2% |
Поделиться: