Социально-экономическое развитие
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВАЛЬСКОГО РАЙОНА
за январь - февраль 2021 года
Показатели | Темп роста (снижения) к 2020 г.,% |
Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) | 199,7 |
Производство зерновых и зернобобовых культур* | 125,1 |
- урожайность* | 126,2 |
Производство подсолнечника на зерно* | 67,9 |
- урожайность* | 68,9 |
Производство основных видов продукции животноводства: | |
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе) | 90,2 |
- молоко | 94,1 |
- яйца | 107,8 |
Поголовье всего: | |
- крупный рогатый скот | 94,4 |
в том числе коровы | 111,1 |
- свиньи | 104,8 |
- овцы и козы | 96,4 |
- птица | 96,4 |
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | 120,9 |
Объем розничного товарооборота* | 59,7 |
Объем оптового товарооборота** | 90,2 |
Освоено (использовано) капитальных инвестиций* | 117,1 |
Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников | 90,7 |
Среднесписочная численность штатных работников | 62,8 |
Задолженность по выплате заработной платы | 98,6 |
Расчетная численность (наличное) население | 120,9 |
* - данные за 2020 год
** - данные за январь – сентябрь 2020 года