Статистические данные и показатели
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВАЛЬСКОГО РАЙОНА
за январь – август 2022 года
Показатели | Темп роста (снижения) к 2021 г.,% |
Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) | 119,7 |
Производство зерновых и зернобобовых культур | 90,1 |
- урожайность | 91,0 |
Производство подсолнечника на зерно* | 159,2 |
- урожайность* | 132,9 |
Производство основных видов продукции животноводства: | |
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе) | 119,7 |
- молоко | 105,3 |
- яйца | 145,5 |
Поголовье всего: | |
- крупный рогатый скот | 95,8 |
в том числе коровы | 87,0 |
- свиньи | 71,8 |
- птица | 88,7 |
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | 120,3 |
Объем розничного товарооборота** | 113,8 |
Объем оптового товарооборота** | 83,1 |
Освоено (использовано) капитальных инвестиций** | 175,5 |
Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников | 138,4 |
Среднесписочная численность штатных работников | 96,7 |
Задолженность по выплате заработной платы | 53,6 |
Расчетная численность (наличное) население | 97,8 |
* - данные за 2021 год
** - данные за январь-июнь 2022 года