Статистические данные и показатели
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВАЛЬСКОГО РАЙОНА
за январь-июль 2020 года
Показатели | Темп роста (снижения) к 2019 г.,% |
Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) | 153,3 |
Производство зерновых и зернобобовых культур* | 105,9 |
- урожайность* | 101,1 |
Производство подсолнечника на зерно* | 119,2 |
- урожайность* | 116,5 |
Производство основных видов продукции животноводства: | |
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе) | 111,0 |
- молоко | 91,3 |
- яйца | 100,0 |
Поголовье всего: | |
- крупный рогатый скот | 91,2 |
в том числе коровы | 97,6 |
- свиньи | 100,6 |
- овцы и козы | 103,9 |
- птица | 114,2 |
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | 109,5 |
Объем розничного товарооборота** | 155,1 |
Объем оптового товарооборота** | 60,4 |
Освоено (использовано) капитальных инвестиций*** | 26,2 |
Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников | 120,9 |
Среднесписочная численность штатных работников | 84,0 |
Задолженность по выплате заработной платы | 99,5 |
Расчетная численность (наличное) население | 98,8 |
* - данные за 2019 год
** - данные за январь - март 2020 года
*** - данные за январь - июнь 2020 года