Основные показатели социально-экономического положения Перевальского района за январь - сентябрь 2021 года
Показатели | Темп роста (снижения) к 2020 г.,% |
Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) | 164,3 |
Производство зерновых и зернобобовых культур | 84,3 |
- урожайность | 85,7 |
Производство подсолнечника на зерно | 110,0 |
- урожайность | 181,0 |
Производство основных видов продукции животноводства: | |
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе) | 99,9 |
- молоко | 98,9 |
- яйца | 96,9 |
Поголовье всего: | |
- крупный рогатый скот | 63,7 |
в том числе коровы | 76,7 |
- свиньи | 112,6 |
- овцы и козы | 1,8 |
- птица | 112,0 |
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | 122,6 |
Объем розничного товарооборота* | 92,2 |
Объем оптового товарооборота* | 124,0 |
Освоено (использовано) капитальных инвестиций* | 163,7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников | 146,9 |
Среднесписочная численность штатных работников | 104,1 |
Задолженность по выплате заработной платы | 48,9 |
Расчетная численность (наличное) население | 98,3 |
Поделиться: