Об эпидемической ситуации в Перевальском районе за 5-ю неделю 2023 года
Нозологические формы | с 20.01.23 по 26.01.23 | с 27.01.23 по 02.02.23 | +/- |
Острые кишечные инфекции | - | 1 случай в пос. Центральный | + 1 случай |
Ветряная оспа | 1 случай в г. Зоринск | 4 случая (2 случая в пгт. Михайловка, по одному в г. Артемовске и пгт. Городище) | + 3 случая |
COVID - 19 | - | 1 случай в г. Перевальске | + 1 случай |
Укушенные животными | - | 1 случай в пгт. Селезневка (укушена мышью) | + 1 случай |
Острые респираторные вирусные инфекции | Выявлено 81 случай, из них детей до 17 лет – 30, интенсивный показатель на 10 тыс. нас. 12,9; общий эпидпорог – 62,3 не превышен. Заболело пневмониями 5 человек. | Выявлено 76 случаев, из них детей до 17 лет – 33, интенсивный показатель на 10 тыс. нас. 12,1; общий эпидпорог – 67,0 не превышен. Заболело пневмониями 3 человека. | - 6,2% |
