Об эпидемической ситуации в Перевальском районе за 6-ю неделю 2023 года
Нозологические формы | с 27.01.23 по 02.02.23 | с 03.02.23 по 09.02.23 | +/- |
Острые кишечные инфекции | 1 случай в пос. Центральный | 1 случай в пгт. Михайловка | - |
Ветряная оспа | 4 случая (2 случая в пгт. Михайловка, по одному в г. Артемовске и пгт. Городище) | - | - 4 случая |
COVID - 19 | 1 случай в г. Перевальске | - | -1 случай |
Укушенные животными | 1 случай в пгт. Селезневка (укушена мышью) | 1 случай в г. Перевальске бродячей собакой | - |
Чесотка | - | 1 случай в г. Перевальске | +1 случай |
Острые респираторные вирусные инфекции | Выявлено 76 случаев, из них детей до 17 лет – 33, интенсивный показатель на 10 тыс. нас. 12,1; общий эпидпорог – 67,0 не превышен. Заболело пневмониями 3 человека. | Выявлено 77 случаев, из них детей до 17 лет – 51, интенсивный показатель на 10 тыс. нас. 12,2; общий эпидпорог – 57,9 не превышен. Заболело пневмониями 2 человека. | +1,3% |
