Расписание движения автобусов по маршрутам на 2023 год
Перевальск | Луганск АС-2 |
3) 07:05 10:13 13:32 | 08:53 12:28 14:51 |
Перевальск | Алчевск |
1) 5-10 6-50 8-55 11-40 16-30 3) 6-35 8-30 11-00 13-00 17-00 4) 5-55 7-40 10-30 12-05 14-05 | 1) 5-50 7-50 10-15 12-30 17-30 3) 7-30 9-30 11-55 13-50 18-00 4) 6-00 8-35 11-30 13-15 15-35 |
«Артемовск (Кипучая) - Алчевск АС-2»
Кипучая | Алчевск | Кипучая | Алчевск |
1 график | 2 график | ||
06-15 | 07-00 | 5-45 | 6-35 |
07-45 | 08-35 | 7-10 | 8-00 |
09-20 | 10-15 | 9-00 | 9-40 |
11-00 | 12-00 | 10-30 | 11-10 |
12-40 | 13-30 | 12-10 | 13-00 |
14-30 | 15-40 | 13-50 | 14-50 |
16-15 | 15-30 | 17-20 | |
18-00 | - |
Алчевск | Дельта | Алчевск | Дельта |
1 график | 2 график | ||
07:05 | 06:00 | 6-25 | 5-20 (ш. 5) |
09:05 | 08:00 | 8-10 | 7-10 |
11:00 | 10:00 | 10-05 | 9-00 |
13:10 | 12:00 | 12-05 | 11-00 |
15:50 | 14:15 | 14-45 | 13-00 |
- | 17:00 | 16-45 | 15-30 |
Алчевск | Комиссаровка |
2 график | |
- | 6-15 |
7-30 | 8-23 |
9-30 | 10-30 |
11-50 | 12-50 |
13-50 | 14-45 |
15-35 | 17-00 |
Алчевск | Адрианополь |
15-00 | 05-45 16-00 |
Из Степановки | Из Алчевска |
05:30 07:40 09:50 13-10 15:15 17:30 | 6:50 08:50 10-40 14:20 16:05 |
Горняцкий | ЦРБ |
06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 | 06:45 07:25 08:05 08:47 09:25 |
09:45 11:30 13:40 14:55 | 10:55 13:10 14:35 15:25 16:10 |
15:50 16:40 17:35 | 17:05 18:00 |
№ 366 «Алчевск АС-2 — Селезневка»
Из Алчевска | Из Селезневки |
06-45 | 07-35 |
08-40 | 09-20 |
10-10 | 11-00 |
13-40 | 14-20 |
Зоринск | Алчевск АС-2 |
7-00 8-50 10-40 12-20 14-10 17-20 | 8-00 9-55 11-30 13-20 16-20 |
Городище | Алчевск АС-2 |
6-20 9-40 13-50 16-10 | 8-25 12-30 15-00 |
Фащевка | Алчевск АС-2 |
7-00 13-00 | 11-00 15-50 |
Алчевск АС-2 | Чернухино |
6-20 10-00 13-30 | 7-30 11-30 14-45 |
Алчевск АС-2 | Ящиково |
7-35 10-00 13-45 15-30 17-20 | 6-30 8-20 10-45 14-30 16-20 18-10 |
Каменка | Алчевск АС-2 |
5-15 6-40 7-45 10-15 13-25 17-05 | 6-00 7-10 9-25 12-40 14-50 16-30 |
Выходные дни | |
6-40 7-45 10-15 13-25 17-05 | 7-10 9-25 12-40 16-30 |
Алчевск АС-2 | Алексеевка |
6-30 7-45 9-00 10-10 12-40 16-10 | 5-30 7-00 8-10 9-30 10-40 13-20 17-30 |