Постановление Главы муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ ЛНР от 25 декабря 2023 года № 13
Глава муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
от 25 декабря 2023 года № 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2024 год
В соответствии с абзацем четвертым пункта 32 статьи 1601, абзацем четвертым пункта 4 статьи 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» в целях организации работы по составлению и исполнению местного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2024 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Перевальские новости» и разместить на официальном сайте Администрации Перевальского района Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://aprlnr.su/).
4. Возложить на Администрацию муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики обязанность давать разъяснения по применению настоящего постановления.
Глава Администрации
муниципального округа
муниципальное образование
Перевальский муниципальный округ
Луганской Народной Республики В.В. Михайлов
Приложение № 1
к постановлению Главы муниципального округа
муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
от «25» декабря 2023 года № 13
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета | |
главного администратора доходов | вида (подвида) доходов бюджета | |
1. Органы государственной власти Российской Федерации | ||
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Луганской Народной Республике | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 01 02020 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 | 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
182 | 1 01 02130 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 01 02130 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |
182 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |
182 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |
182 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 05 04060 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов |
182 | 1 05 04060 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 06 01020 14 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов |
182 | 1 06 01020 14 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 06 06032 14 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
182 | 1 06 06032 14 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 06 06042 14 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов |
182 | 1 06 06042 14 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
2. Органы местного самоуправления, органы местной администрации | ||
901 | Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики | |
901 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
901 | 1 08 07085 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных округов |
901 | 1 11 05024 14 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 11 05034 14 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 11 07014 14 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами |
901 | 1 13 02994 14 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов |
901 | 1 14 02042 14 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
901 | 1 14 02042 14 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
901 | 1 16 07090 14 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа |
903 | Финансовое управление Администрации муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики | |
903 | 1 17 01040 14 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов |
903 | 2 02 15002 14 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
Приложение № 2
к постановлению Главы муниципального округа
муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
от «25» декабря 2023 года № 13
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника | |
главного администратора | группы, подгруппы, статьи и вида источника | |
901 | Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики | |
901 | 000 01 03 01 00 14 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации |
901 | 000 01 03 01 00 14 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
901 | 000 01 05 02 01 14 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов |
901 | 000 01 05 02 01 14 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов |
901 | 000 01 06 01 00 14 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных округов |
901 | 000 01 06 03 00 00 0000 000 | Курсовая разница |
901 | 000 01 06 03 00 14 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных округов |
901 | 000 01 06 05 01 14 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных округов в валюте Российской Федерации |
901 | 000 01 06 05 01 14 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных округов в валюте Российской Федерации |
901 | 000 01 06 06 00 14 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных округов |
901 | 000 01 06 06 01 14 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных округов |
901 | 000 01 06 06 00 14 0000 600 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных округов |
901 | 000 01 06 06 01 14 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных округов |
901 | 000 01 06 06 00 14 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных округов |
901 | 000 01 06 06 00 14 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных округов |