Вниманию плательщикам неналоговых платежей!
Реквизиты для перечисления платежей в бюджет муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики в 2024 году.
Обращаем внимание, что данные реквизиты предназначены для перечислений в бюджет исключительно за 2024 год
Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики доводит до сведения банковские реквизиты для заполнения расчетных документов при перечислении платежей в бюджет муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
Получатель: | Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики |
Номер Единого казначейского счета: | 40102810245370000096 |
Номер Казначейского счета: | 03231643435260008300 «Расчеты по средствам местных бюджетов» |
БИК банка: БИК ТОФК: | 044371001 044371902 |
Наименование банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ЛУГАНСК БАНКА РОССИИ |
ИНН | 9406014378 |
КПП | 940601001 |
ОКТМО | 43526000 |
КБК | 901 1 11 05024 14 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» |
КБК | 901 1 11 05034 14 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» |
КБК | 901 1 11 07014 14 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами» |
КБК | 901 1 13 02994 14 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов» |
КБК | 901 1 16 07090 14 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа» |
КБК | 901 2 04 02020 02 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации» |
КБК | 901 2 07 02020 02 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации» |
29-01-2024, 12:12
291
Поделиться: