Об установлении импортной квоты на табачные изделия
Правительство Луганской Народной Республики приняло постановление от 24.03.2020 № 179/20 «О некоторых вопросах установления импортной квоты на табачные изделия», согласно которого утвержден размер импортной квоты на табачные изделия на год (период с 01 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года) и плату за нее:
Наименование позиции | Период | Размер импортной квоты | Размер платы за импортную квоту (рос. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сигары, включая сигары с отрезанными концами и сигариллы (тонкие сигары) с содержимым табака, сигареты без фильтра, папиросы, сигареты с фильтром | I период с 01.05.2020 по 31.07.2020 | 540 млн шт. | 13,97 млн |
II период с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 540 млн шт. | 13,97 млн | |
III период с 01.11.2020 по 31.01.2021 | 540 млн шт. | 13,97 млн | |
IV период с 01.02.2021 по 30.04.2021 | 540 млн шт. | 13,97 млн | |
Итого: | 2,16 млрд шт. | 55,88 млн |
Настоящее постановление вступает в силу с 24.03.2020.
С текстом постановления и приложений можно ознакомиться на сайте Правительства Луганской Народной Республики.