График плановых отключений по Перевальскому району, связанных с ремонтными работами и техническим обслуживанием оборудования Перевальского РЭС, в апреле 2021
Дата проведения работ | Наименование объекта | Адрес объекта | Планируемые работы | Обесточенные в ходе работ населенные пункты (адреса с указанием улиц) |
01.04.2021 12.04.2021 22.04.2021 | ВЛ-0,4кВ от КТП 767 | г. Зоринск | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ | г. Зоринск ул. Л.Украинки 36-70. ул. Ломоносова 1 |
02.04.2021 13.04.2021 30.04.2021 | ВЛ-0,4кВ от КТП 739 | г. Зоринск | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ | г. Зоринск ул. Степная 1-27, ул. Ломоносова 17-38 |
05.04.2021 14.04.2021 23.04.2021 | ВЛ 6кВ №26 | п. Софиевка | Капитальный ремонт ВЛ 6кВ | п. Софиевка ул. Шевченко 3-11, ул. Товарищество 1-3, ул. Колонная 1-46, ул. Совхозная 1-11, ул. Центральная 1-155, ул. Заречная 1-105, ул. Новостройка 1-26, ул. Школьная 2-14, пер. Новостройка 1-46, ул. Подгорная 1-37, пер. Подгорный 1-13, ул. Брагина 11-69 |
06.04.2021 16.04.2021 26.04.2021 | КТП - 748 | г. Артемовск | Капитальный ремонт ТП, РП | г. Артемовск ул. Киевская 13-28, ул. Московская 8-26, ул. Комарова 6-26, ул. Кировоградская 17-25, |
07.04.2021 19.04.2021 27.04.2021 | КТП - 786 | г. Зоринск | Капитальный ремонт ТП, РП | г. Зоринск ул. Матросова 17-73, ул. Л.Украинки 1-42, Орсовская балка 1-31, ул. Матросова 1-54. |
15.04.2021 20.04.2021 28.04.2021 | КТП - 4105 | пгт Городище | Капитальный ремонт ТП, РП | пгт Городище ул. Советская 1-78, ул. Шевченко 1-47, ул. Первомайская 3-94, пер. Ленинградский 46-70, |
09.04.2021 21.04.2021 29.04.2021 | ЗТП - 731 | г. Зоринск | Техническое обслуживание ТП, РП | г. Зоринск ул.Угольная 4-24, ул. Новостройка 8, ул. Петровского 1-5. ул. Угольная 26-48, ул. 1 Мая 4-42, ул. Ленина 1-26, ул. Жиловка 1-52, ул. Кирова 2-31, ул. Транспортная 1-32, ул. Шевченко 1-9, |
Примечание: В связи с непредвиденными обстоятельствами (неблагоприятные погодные условия, поломка транспорта и механизмов)
Телефоны диспетчерской службы: 072-108-56-75; 06441-4-21-61