График плановых отключений по Перевальскому району, связанных с ремонтными работами и техническим обслуживанием оборудования Перевальского РЭС в апреле 2020 года
Наименование РЭС | Дата проведения работ | Наименование объекта | Адрес объекта | Планируемые работы | Район | Обесточенные в ходе работ населенные пункты (адреса с указанием улиц) |
Перевальский РЭС | 03.04.2020 14.04.2020 27.04.2020 | ВЛ-10кВ №26 | п.Софиевка | Капитальный ремонт ВЛ 10кВ | Перевальский | п.Софиевка |
Перевальский РЭС | 0.04.2020 17.04.2020 28.04.20201 | ВЛ-0,4кВ от ТП 739 прис. Степная | г. Зоринск | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ | Перевальский | г. Зоринск ул. Степная, Ломоносова, Соцпереулок |
Перевальский РЭС | 01.04.2020 13.04.2020 30.04.2020 | ВЛ-0,4кВ от ТП 767 прис. Л. Украинки | г. Зоринск | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ | Перевальский | г. Зоринск ул. Л.Украинки, Ломоноса |
Перевальский РЭС | 06.04.2020 20.04.2020 24.04.2020 | КТП- 7750 | г. Артемовск | Капитальный ремонт ТП, РП | Перевальский | г. Артемовск ул. Шмидта, В.Вокзальная, Акименко, Фрунзе пер. Вокзальный |
Перевальский РЭС | 07.04.2020 20.04.2020 22.04.2020 | ЗТП 776 | пгт Ящиково | Капитальный ремонт ТП, РП | Перевальский | п. Ящиково ул. Олимпийская, Ленина, Октября, 1 Мая, 17 Партсъезда, Крупская, Жданова, Кирова, Подгорная, Нижнезападная, Фрунзе, Чкалова, Горького. Садовая, Лермонтова, Шевченко, Механизатора, Заречная, Советская. |
Перевальский РЭС | 10.04.2020 21.04.2020 21.04.2020 | КТП 1712 | с.Головиновка, с.Камянка, с.Петровка | Капитальный ремонт ТП, РП | Перевальский | с.Петровка, с.Камянка, с. Головиновка. |
Перевальский РЭС | 10.04.2020 17.04.2020 30.04.2020 | ЗТП 2102 | с.Ломоватка, п.Червоный Прапор | Капитальный ремонт ТП, РП | Перевальский | с.Ломоватка, п.Червоный Прапор |
Перевальский РЭС | 08.04.2020 02.04.2020 | КТП 1502 | п. Михайловка | Техническое ремонт ТП, РП | Перевальский | п. Михайловка ул.Подгорье, Лермонтова, Лисогоровка, Кирова, Лутугино |
Телефоны диспетчерской службы: 072-108-56-75; 06441-4-21-61.
Поделиться: