Решение Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики XIII заседание I созыва от 13 марта 2024 г. № 1
РЕШИЛ:
Председатель Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики __________ А.Н. Сычев | Глава муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики _____________ В.В. Михайлов |
Приложение № 2
к решению Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики от «29» декабря 2023 г. № 1
(в редакции решения Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики от «13» марта 2024 г. № 1)
Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
в новой редакции
(тыс. рублей)
Наименование | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ВСЕГО | 493 560,85500 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 181 769,69357 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 123,13300 | |||
Расходы на обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 9900027100 | 3 123,13300 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | 2 377,99800 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | 715,13500 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 30,00000 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 5 452,15400 | |||
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа | 9900029100 | 5 452,15400 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | 4 187,52200 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | 1 264,63200 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 142 741,21600 | |||
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 9900060400 | 141 926,21600 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | 85 194,87800 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 470,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | 25 882,87300 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 27 899,82100 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 2 468,64400 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 5,00000 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 5,00000 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к основным группам, предусмотренные для выполнения поручений не по основному виду деятельности | 9900075300 | 815,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 815,00000 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджтного) надзора | 01 | 06 | 10 930,54800 | |||
Расходы, связанные с деятельностью финансового органа | 9900023101 | 10 930,54800 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | 8 246,50400 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | 2 490,44400 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 193,60000 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000,00000 | |||
Резервный фонд Администрации муниципального округа | 9900002700 | 5 000,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 870 | 5 000,00000 | ||||
Национальная экономика (содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения) | 04 | 00 | 26 030,00000 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 26 030,00000 | |||
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения | 9900043420 | 26 030,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 26 030,00000 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 61 224,084 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 10 095,85000 | |||
Возмещение недополученных доходов субъектам хозяйствования, осуществляющим регулируемые государством виды деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 9900043600 | 10 095,85000 | ||||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 811 | 10 095,85000 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 51 128,23400 | |||
Расходы на благоустройство городов, сел, поселков | 9900043410 | 50 978,23400 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 49 478,23400 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 1 500,00000 | ||||
Комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства | 9900043450 | 150,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 150,00000 | ||||
Образование (учреждения дополнительного образования сферы культуры) | 07 | 00 | 67 619,80500 | |||
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 60 170,75500 | |||
Организации (учреждения) дополнительного образования в области культуры и искусства, школы эстетического воспитания детей | 9900010207 | 48 129,53236 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 32 980,85090 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 142,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 9 966,86146 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 4 929,52800 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 90,29200 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 20,00000 | ||||
Расходы на приобретение услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) | 9900023106 | 140,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 140,00000 | ||||
Организации (учреждения) дополнительного образования в области культуры и искусства, школы эстетического воспитания детей | 07 | 03 | 9900010207 | 11 831,22264 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 11 831,22264 | ||||
Расходы на приобретение услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) | 07 | 03 | 9900023106 | 70,00000 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 70,00000 | ||||
Молодежная политика | 07 | 07 | 7 449,05000 | |||
Социальные программы и мероприятия муниципальных органов по делам молодёжи | 9900024113 | 155,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 155,00000 | ||||
Прочие расходы | 9900024340 | 7 294,05000 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 5 209,87400 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 7,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 1 575,49600 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 501,47600 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,20400 | ||||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 122 953,17043 | |||
Культура | 08 | 01 | 122 013,46500 | |||
Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли, и другие заведения искусства и мероприятия | 9900010202 | 200,00000 | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 200,00000 | ||||
Библиотеки | 9900010204 | 35 950,28400 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 23 831,21500 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 29,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 7 205,78500 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 4 647,33400 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 236,45000 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,50000 | ||||
Музеи и выставки | 9900010205 | 1 758,47732 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 1 351,05659 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 407,42073 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0,00000 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 0,00000 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00000 | ||||
Музеи и выставки | 9900010205 | 11 604,83968 | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 11 604,83968 | ||||
Дворцы и дома культуры, клубы и другие заведения клубного типа | 9900010206 | 9 672,54254 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 7 429,87862 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 2 242,66392 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0,00000 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 0,00000 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00000 | ||||
Дворцы и дома культуры, клубы и другие заведения клубного типа | 9900010206 | 62 827,32146 | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 62 827,32146 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 939,70543 | |||
Централизованные бухгалтерии, хозяйственные группы, методические кабинеты, центры (службы) по обслуживанию, сопровождению и обеспечению деятельности учреждений культуры, физической культуры и спорта | 9900010600 | 939,70543 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 723,22259 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 216,48284 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 0,00000 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00000 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 14 522,64257 | |||
Централизованные бухгалтерии, хозяйственные группы, методические кабинеты, центры (службы) по обслуживанию, сопровождению и обеспечению деятельности учреждений муниципального образования | 9900060401 | 14 522,64257 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 9 963,80941 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 30,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 3 020,06116 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 1 498,77200 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 10,00000 | ||||
Социальная политика | 10 | 00 | 100,00000 | |||
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 100,00000 | |||
Единовременная помощь лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения 18-летнего возраста | 9900014708 | 100,00000 | ||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 313 | 100,00000 | ||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 33 864,10200 | |||
Физическая культура | 11 | 01 | 33 644,10200 | |||
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ | 9900010405 | 17 988,37600 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 11 475,83200 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 212,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 3 471,74100 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 2 518,17200 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 310,43100 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,20000 | ||||
Финансовая поддержка и содержание спортивных сооружений | 9900010406 | 15 655,72600 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 9 024,20100 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 10,00000 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 2 728,32900 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 3 592,48200 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 300,71400 | ||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 220,00000 | |||
Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований | 9900010401 | 220,00000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 220,00000 |
Приложение № 3
к решению Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
от «29» декабря 2023 г. № 1
(в редакции решения Совета муниципального округа муниципальное образование
Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
от «13» марта 2024 г. № 1)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2024 год в новой редакции
(тыс. рублей)
Приложение № 6
к решению Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики от «13» марта 2024 г. № 1
Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета муниципального образования Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 2024 год
(тыс. рублей)
Код классификации расходов бюджетов | Наименование субсидии | Сумма |
1 | 2 | 3 |
901 0801 9900010205 612 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 604,83968 |
901 0801 9900010206 612 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 73 217,32146 |
901 0801 9900010202 612 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200,00000 |
901 0703 9900010207 612 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 831,22264 |
901 0703 9900023106 612 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 70,00000 |